Descrição
Ficha técnica
Fiat Cronos 1.0 Drive
Mecânica
Motorização | 1.0 | |
Combustível | Álcool | Gasolina |
Potência (cv) | 75 | 71 |
Torque (kgf.m) | 10,7 | 10 |
Velocidade Máxima (km/h) | 183 | 178 |
Tempo 0-100 (s) | 11,5 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 9,8 | 13,4 |
Consumo estrada (km/l) | 11 | 15,6 |
Câmbio | manual de 5 marchas | |
Tração | dianteira | |
Direção | elétrica | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. | |
Freios | N/D |
Dimensões
Altura (mm) | 1.510 |
Largura (mm) | 1.726 |
Comprimento (mm) | 4.364 |
Peso (Kg) | 1.140 |
Tanque (L) | 47 |
Entre-eixos (mm) | 2.521 |
Porta-Malas (L) | 525 |
Ocupantes | 5 |
Segurança
airbag motorista | |
alarme | |
freios ABS | |
airbag passageiro | |
airbag lateral | |
controle de tração | |
distribuição eletrônica de frenagem |
Conforto
ar-condicionado | |
travas elétricas | |
ar-quente | |
piloto automático | |
volante com regulagem de altura | |
trio eletrico |
Som
cd player | |
cd player com MP3 | |
entrada USB | |
rádio FM/AM | |
Kit Multimídia |
Bancos
bancos de couro | |
ajuste de altura | |
ajuste elétrico |
Janelas
vidros elétricos dianteiros | |
desemb. traseiro | |
teto solar | |
vidros elétricos traseiros |