Descrição
Ficha técnica
Fiat Toro 1.3 T270 Endurance
Mecânica
Motorização | 1.3 | |
Combustível | Álcool | Gasolina |
Potência (cv) | 185 | 180 |
Torque (kgf.m) | 27,5 | 27,5 |
Velocidade Máxima (km/h) | 202 | 200 |
Tempo 0-100 (s) | 10,6 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 6,8 | 9,6 |
Consumo estrada (km/l) | 8,2 | 11,6 |
Câmbio | automática com modo manual de 6 marchas | |
Tração | dianteira | |
Direção | elétrica | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | |
Suspensão traseira | Suspensão tipo multibraço e traseira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | |
Freios | N/D |
Dimensões
Altura (mm) | 1.673 |
Largura (mm) | 1.844 |
Comprimento (mm) | 4.945 |
Peso (Kg) | 1.650 |
Tanque (L) | 55 |
Entre-eixos (mm) | 2.982 |
Porta-Malas (L) | N/D |
Ocupantes | 5 |
Segurança
airbag motorista | |
alarme | |
freios ABS | |
airbag passageiro | |
airbag lateral | |
controle de tração | |
distribuição eletrônica de frenagem |
Conforto
ar-condicionado | |
travas elétricas | |
ar-quente | |
piloto automático | |
volante com regulagem de altura | |
trio eletrico |
Som
cd player | |
cd player com MP3 | |
entrada USB | |
rádio FM/AM | |
Kit Multimídia |
Bancos
bancos de couro | |
ajuste de altura | |
ajuste elétrico |
Janelas
vidros elétricos dianteiros | |
desemb. traseiro | |
teto solar | |
vidros elétricos traseiros |