Descrição
Ficha técnica
Mitsubishi Pajero Full
Mecânica
Motorização | 3.2 | |
Combustível | Diesel | N/D |
Potência (cv) | 200 | N/D |
Torque (kgf.m) | 44,7 | N/D |
Velocidade Máxima (km/h) | 185 | N/D |
Tempo 0-100 (s) | 11,4 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 8,3 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 9,9 | N/D |
Câmbio | automática com modo manual de 5 marchas | |
Tração | 4×4 | |
Direção | hidráulica | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo braços triangulares e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | |
Suspensão traseira | Suspensão tipo multibraço e traseira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | |
Freios | N/D |
Dimensões
Altura (mm) | 1.900 |
Largura (mm) | 1.875 |
Comprimento (mm) | 4.900 |
Peso (Kg) | 2.240 |
Tanque (L) | 88 |
Entre-eixos (mm) | 2.780 |
Porta-Malas (L) | N/D |
Ocupantes | 7 |
Segurança
airbag motorista | |
alarme | |
freios ABS | |
airbag passageiro | |
airbag lateral | |
controle de tração | |
distribuição eletrônica de frenagem |
Conforto
ar-condicionado | |
travas elétricas | |
ar-quente | |
piloto automático | |
volante com regulagem de altura | |
trio eletrico |
Som
cd player | |
cd player com MP3 | |
entrada USB | |
rádio FM/AM | |
Kit Multimídia |
Bancos
bancos de couro | |
ajuste de altura | |
ajuste elétrico |
Janelas
vidros elétricos dianteiros | |
desemb. traseiro | |
teto solar | |
vidros elétricos traseiros |
Outros
computador de bordo | |
sensor de farol | |
farol de neblina |